Ivy +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Tempat asal: | Fujian |
| Nama merek: | EVADA |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | HP-G 10-20KVA |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | US$500-1500/pc |
| Kemasan rincian: | kotak karton + busa |
| Waktu pengiriman: | 3-15days |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/Month |
| Nama merek: | EVADA | Tegangan output: | 360/380/400 / 415VAC (3P + N) |
|---|---|---|---|
| Faktor daya: | ≧ 0,99 @ beban 100% | Tegangan terkait: | 380 VAC (3P + N) |
| Chariging saat ini: | 8 A ± 10% | Lingkungan operasi: | Kelembaban relatif 20-95% |
| Tegangan Charging: | 273VDC ± 1% | Berat badan: | 150kgs |
| Dimensi: | 592X250X576mm | Smart RS-232 atau USB: | Mendukung Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7, Linux, Unix, dan MAC |
| Menyoroti: | catu daya tanpa gangguan,menaikkan catu daya tanpa gangguan |
||
EVADA HQ-G Frekuensi tinggi online up catu daya tak terputus tiga dalam tiga 10KVA 15KVA 20KVA
Parameter:
| Model | HP1000G | HP1500G | HP2000G | HP3000G-240V | |
| Kapasitas | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |
| Memasukkan | |||||
| Nilai tegangan | 380 VAC (3P + N) | ||||
| rentang tegangan | 190 ~ 520 VAC (3 fase) @ beban 50%; 305 ~ 478 VAC (3 fase) @ 100% beban | ||||
| Rentang frekuensi | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistem; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistem | ||||
| Faktor kekuatan | ≧ 0,99 @ beban 100% | ||||
| Keluaran | |||||
| Tegangan Output | 360/380/400 / 415VAC (3P + N) | ||||
| Akurasi tegangan | ± 1% | ||||
| Rentang frekuensi (rentang sinkronisasi) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistem; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistem | ||||
| Rentang frekuensi (mode baterai) | 50 Hz ± 0,1 Hz atau 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||
| Kemampuan overload | Mode daya kota | 100% ~ 110%: 10 menit; 110% ~ 130%: 1 menit> 130%: 1 detik | |||
Mode baterai | 100% ~ 110%: 30 detik; 110% ~ 130%: 10 detik; > 130%: 1 detik | ||||
| Faktor kekuatan | Standar 0,8 (opsional 0,9) | ||||
| Rasio puncak saat ini | 3: 1 | ||||
| Distorsi harmonik | ≦ 2% @ 100% beban linier ≦ 5% @ 100% beban non-linear | ||||
Pergantian waktu | Daya-baterai kota | 0ms | |||
| Balikkan bypass | 0ms | ||||
| efektivitas | |||||
| Mode inverter | > 90,5% | > 91,5% | > 91,3% | ||
| Baterai | |||||
| Jumlah baterai | 20 bagian standar (16 ~ 20 dapat disesuaikan) | ||||
| mengisi ulang saat ini | 8 A ± 10% | 12 A ± 10% | |||
| Tegangan pengisian | 273VDC ± 1% | ||||
| Karakter fisik | |||||
| Dimensi Jauh X Lebar X Tinggi (mm) | 592X250X576 | 815X250X826 | |||
| NW (kg) | 38 | 40 | 64 | ||
| Keadaan lingkungan | |||||
| Lingkungan operasi | Kelembaban relatif 0-95% dan suhu 0-40 ° C (tanpa kondensasi) | ||||
| kebisingan | Kurang dari 60 dB (A) @ 1 meter | Kurang dari 65 dB (A) @ 1 meter | |||
| pengelolaan | |||||
| Smart RS-232 atau USB | Mendukung Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7, Linux, Unix, dan MAC | ||||
| SNMP opsional | Dukungan untuk manajemen daya oleh administrator SNMP dan browser web | ||||
Informasi perusahaan:
Kontak Person: carol
Tel: +86 18011965815